|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
la norme: | Norme EN124 | D'entité: | glissez la résistance/biens/absorption des chocs/sécurité |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Conduit d'évacuation | OEM: | Oui |
Matériau: | Fonte sphéroïdale | de finition extérieur: | Noir peint |
Surligner: | ci chamber cover,cast iron inspection covers |
Surface de haute résistance de noir de fonte de couverture de joint du double D400 pour l'Algérie
Taille de couverture de trou d'homme de fonte : Selon le besoin des clients
1) aperçu de produit
1. Matériel
a) Fer malléable GGG500-7/400-12
b) Fonte grise GG20
4. Processus
c) Panneaux de bâti
d) Sable vert avec le moulage à main
3. L'information produit
Les couvertures de trou d'homme sont manufacturées pour la construction et l'usage public. Les couvertures de trou d'homme seront lisses et libéreront des trous de sable, des trous de coup, de la déformation ou de tous les autres défauts
4. Revêtement
a) bitume noir appliqué froid
b) sans revêtement
c) revêtement selon l'exigence de clients
5. Conceptions
a) EN124 A15 B125 C250 D400 E600 et F900
b) A60005 pour la conception de moulage
c) Conceptions de normes importantes disponibles
d) Selon les dessins ou les échantillons des clients
6. les accessoires différents sont disponibles
2) paramètres de produit
Description | Couverture de trou d'homme de fonte |
Type
|
Place, rond, grille de canal |
Application | Canalisation urbaine, ingénierie municipale |
Traitement | Moulage au sable vert, moulage au sable de résine |
Matériel | fer malléable ggg500-7 |
Chaînes de poids | 4-210kg |
Tolernace | Commandé par ISO8062 CT11-14 |
Appui de conception | Ug, SolidWorks, AutoCad, pdf |
Contrôle de qualité | Matériel, dimension, représentation, à l'intérieur des défauts, essai de charge |
Standard | Normes EN124 |
B125 | |||||
Nom | Taille externe | Taille inter | Taille | Kilogramme | PCs/palettes |
Couverture de trou d'homme | 300x300 | 200x200 | 24 | 6,5 | 60 |
400X400 | 300x300 | 24 | 9 | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
Nom | Taille externe | Taille inter | Taille | Kilogramme | PCs/palettes |
Couverture de trou d'homme | 400x400 | 300x300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
Égouttoir carré | 400x400 | 300x300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Couverture de trou d'homme | 400x400 | 300x300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
Nom | Taille externe | Taille inter | Taille | Kilogramme | PCs/palettes |
Couverture de trou d'homme | 400x400 | 300x300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35,5 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800X800 | 90 | 110 | 10 | |
Couverture de trou d'homme rectangulaire | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
3) produit utilisé
Le produit a été employé pour les routes/idewalk/route/aéroport
4) Avantage de produit
· Toutes les couvertures de taille standard pèsent sous 25kg permettant à coffre-fort une manipulation de personne
· Verrouillable en tant que norme
· Excellente résistance de glissement
· Éventail de tailles dans le chargement 1.5T et 25T
· La position centrale de trou de la serrure permet à coffre-fort un ascenseur de personne
· le cadre profond de 100mm élimine les questions traditionnelles d'entretien
· Des vues peuvent être fixées aux chambres pour la stabilité finale
· Aucune valeur de chute inhérente réduisant de ce fait le risque de vol
Personne à contacter: admin