![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Fer malléable | Dimensions: | Client requis, taille adaptée aux besoins du client |
---|---|---|---|
Application: | Construction et utilisation publique | Traitement de surface: | peinture |
couleur: | Black | logo: | Disponible adapté aux besoins du client |
Surligner: | square drain grate,rectangular sewer cover |
Anti couverture de drain de fonte de place d'impact fermant à clef la couleur de noir de couverture de trou d'homme de charnière
Détails de produit
Article : Couverture de trou d'homme
Matériel : Fer malléable ou fonte grise
Stardand : D400, C250, B125, A15
Taille : 200mm-1200mm ou en tant que vos demandes
Forme : Rond, place, triangle ou en tant que votre demande
Le puits n'a scellé aucun pollution acoustique et rebond
Surface : Bitume, peinture, peinture d'eau-solubilité
Aspect gentil et résistance à la corrosion
Perfectionnez la conception
L'information produit :
Nom | Couverture et grille de trou d'homme malléables de fer |
Matériel | Fer malléable GGG50/7, fonte grise |
Standard | EN124/1433/1563 |
Classe | A15, B125, C250, D400, E600, F900 |
Forme | Rond, place, rectangle, triangle et toute autre forme |
Taille | De 300 (300X300) (à 1000) 1000*1000 ou à taille faite sur commande |
Peinture | Noir bitumeux |
Avantage | Résistance à la corrosion de longévité, excellente anti-pression |
Moulage | Dépend de la conception |
Processus | inspection souffler-rugueuse de traitement-produit d'usiner-surface de bâti-sable faire-cru de Dessin-moule |
B125 | |||||
Nom | Taille externe | Taille inter | Taille | Kilogramme | PCs/palettes |
Couverture de trou d'homme | 300x300 | 200x200 | 24 | 6,5 | 60 |
400X400 | 300x300 | 24 | 9 | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
Nom | Taille externe | Taille inter | Taille | Kilogramme | PCs/palettes |
Couverture de trou d'homme | 400x400 | 300x300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
Égouttoir carré | 400x400 | 300x300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Couverture de trou d'homme | 400x400 | 300x300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
Nom | Taille externe | Taille inter | Taille | Kilogramme | PCs/palettes |
Couverture de trou d'homme | 400x400 | 300x300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35,5 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800X800 | 90 | 110 | 10 | |
Couverture de trou d'homme rectangulaire | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
1. Avantage
1) Hautes estimation et résistance de charge
2) Contre des options de vol et de sécurité
3) Durée de vie durable.
4) Libérez la conception
APPLICATION
urbanisme, communications, approvisionnement en électricité, approvisionnement en eau, drainage, plaza, école et l'établissement de Web ;
secteur de résidence, rounteway, parc, cycliste de pédale, piste pour piétons
Personne à contacter: admin